Wartości odżywcze – Tuńczyk świeży

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Tuńczyk świeży | ||
| wartość energetyczna | KJ | 573 | |
| kcal | 137 | ||
| woda | g | 70,6 | |
| białko ogółem | g | 23,7 | |
| białko zwierzęce | g | 23,7 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 4,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,1 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 43 |
| potas | mg | 356 | |
| wapń | mg | 10 | |
| fosfor | mg | 200 | |
| magnez | mg | 33 | |
| żelazo | mg | 1,0 | |
| cynk | mg | 0,70 | |
| miedź | mg | 0,15 | |
| mangan | mg | 0,02 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 450 |
| retinol | mcg | 450 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 7,20 | |
| E | mg | 1,20 | |
| tiamina | mg | 0,160 | |
| ryboflawina | mg | 0,160 | |
| niacyna | mg | 8,50 | |
| B6 | mg | 0,46 | |
| foliany | mcg | 15 | |
| B12 | mcg | 4,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,12 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,88 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,22 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,22 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,20 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,79 | |
| C 20:1 | g | 0,14 | |
| C 22:1 | g | 0,08 | |
| ogółem | g | 1,21 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,08 |
| C 18:3 | g | 0,08 | |
| C 18:4 | g | 0,07 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,08 | |
| C 20:5 | g | 0,32 | |
| C 22:5 | g | 0,05 | |
| C 22:6 | g | 0,68 | |
| ogółem | g | 1,36 | |
| cholesterol | mg | 70 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 1153 |
| leucyna | mg | 2069 | |
| lizyna | mg | 2107 | |
| metionina | mg | 581 | |
| cystyna | mg | 277 | |
| fenyloalanina | mg | 1001 | |
| tyrozyna | mg | 925 | |
| treonina | mg | 1124 | |
| tryptofan | mg | 286 | |
| walina | mg | 1354 | |
| arginina | mg | 1192 | |
| histydyna | mg | 1040 | |
| alanina | mg | 1535 | |
| kwas asparaginowy | mg | 2746 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3356 | |
| glicyna | mg | 1116 | |
| prolina | mg | 839 | |
| seryna | mg | 1001 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 70 | |
| tłuszczu | 30 | ||
| węglowodanów | 0 | ||




