Wartości odżywcze – Bukiet z jarzyn wiosennych mrożony

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bukiet z jarzyn wiosennych mrożony | ||
| wartość energetyczna | KJ | 125 | |
| kcal | 30 | ||
| woda | g | 88,6 | |
| białko ogółem | g | 2,8 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 2,8 | |
| tłuszcz | g | 0,3 | |
| węglowodany ogółem | g | 7,5 | |
| popiół | g | 0,8 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 19 |
| potas | mg | 235 | |
| wapń | mg | 33 | |
| fosfor | mg | 36 | |
| magnez | mg | 15 | |
| żelazo | mg | 0,8 | |
| cynk | mg | 0,48 | |
| miedź | mg | 0,08 | |
| mangan | mg | 0,25 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 258 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 1550 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,34 | |
| tiamina | mg | 0,093 | |
| ryboflawina | mg | 0,092 | |
| niacyna | mg | 0,65 | |
| B6 | mg | 0,14 | |
| foliany | mcg | 58 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 29,6 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,05 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,06 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,02 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,02 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,04 |
| C 18:3 | g | 0,08 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,12 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 131 |
| leucyna | mg | 207 | |
| lizyna | mg | 189 | |
| metionina | mg | 42 | |
| cystyna | mg | 33 | |
| fenyloalanina | mg | 125 | |
| tyrozyna | mg | 83 | |
| treonina | mg | 129 | |
| tryptofan | mg | 40 | |
| walina | mg | 163 | |
| arginina | mg | 187 | |
| histydyna | mg | 68 | |
| alanina | mg | 175 | |
| kwas asparaginowy | mg | 322 | |
| kwas glutaminowy | mg | 377 | |
| glicyna | mg | 142 | |
| prolina | mg | 227 | |
| seryna | mg | 160 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,8 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 1,6 | |
| błonnik pokarmowy | g | 3,6 | |
| % energii z: | białka | 38 | |
| tłuszczu | 9 | ||
| węglowodanów | 53 | ||


