Wartości odżywcze – Bułki sojowe

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bułki sojowe | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1374 | |
| kcal | 328 | ||
| woda | g | 19,8 | |
| białko ogółem | g | 9,7 | |
| białko zwierzęce | g | 0,8 | |
| białko roślinne | g | 8,9 | |
| tłuszcz | g | 4,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 64,6 | |
| popiół | g | 1,7 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 429 |
| potas | mg | 225 | |
| wapń | mg | 47 | |
| fosfor | mg | 119 | |
| magnez | mg | 31 | |
| żelazo | mg | 1,5 | |
| cynk | mg | 1,00 | |
| miedź | mg | 0,15 | |
| mangan | mg | 0,47 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 15 |
| retinol | mcg | 14 | |
| beta-karoten | mcg | 2 | |
| D | mcg | 0,11 | |
| E | mg | 0,79 | |
| tiamina | mg | 0,125 | |
| ryboflawina | mg | 0,108 | |
| niacyna | mg | 0,73 | |
| B6 | mg | 0,07 | |
| foliany | mcg | 37,9 | |
| B12 | mcg | 0,04 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,04 | |
| C 14:0 | g | 0,02 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,50 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,29 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,88 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 1,42 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,44 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,13 |
| C 18:3 | g | 0,14 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,27 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 435 |
| leucyna | mg | 710 | |
| lizyna | mg | 339 | |
| metionina | mg | 184 | |
| cystyna | mg | 251 | |
| fenyloalanina | mg | 478 | |
| tyrozyna | mg | 326 | |
| treonina | mg | 314 | |
| tryptofan | mg | 105 | |
| walina | mg | 495 | |
| arginina | mg | 469 | |
| histydyna | mg | 234 | |
| alanina | mg | 363 | |
| kwas asparaginowy | mg | 604 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2649 | |
| glicyna | mg | 312 | |
| prolina | mg | 963 | |
| seryna | mg | 470 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 4,5 |
| laktoza | g | 0,8 | |
| skrobia | g | 55,5 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,6 | |
| % energii z: | białka | 12 | |
| tłuszczu | 11 | ||
| węglowodanów | 77 | ||





