Wartości odżywcze – Chleb pszenny z ziarnem pszenicy

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Chleb pszenny z ziarnem pszenicy | ||
| wartość energetyczna | KJ | 954 | |
| kcal | 228 | ||
| woda | g | 38,5 | |
| białko ogółem | g | 7,7 | |
| białko zwierzęce | g | 0,2 | |
| białko roślinne | g | 7,5 | |
| tłuszcz | g | 1,8 | |
| węglowodany ogółem | g | 50,0 | |
| popiół | g | 2,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 411 |
| potas | mg | 224 | |
| wapń | mg | 23 | |
| fosfor | mg | 197 | |
| magnez | mg | 69 | |
| żelazo | mg | 2,4 | |
| cynk | mg | 2,07 | |
| miedź | mg | 0,22 | |
| mangan | mg | 1,52 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,95 | |
| tiamina | mg | 0,237 | |
| ryboflawina | mg | 0,087 | |
| niacyna | mg | 2,14 | |
| B6 | mg | 0,16 | |
| foliany | mcg | 52,3 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,21 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,24 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,29 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,31 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,71 |
| C 18:3 | g | 0,07 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,78 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 326 |
| leucyna | mg | 526 | |
| lizyna | mg | 214 | |
| metionina | mg | 153 | |
| cystyna | mg | 214 | |
| fenyloalanina | mg | 353 | |
| tyrozyna | mg | 235 | |
| treonina | mg | 254 | |
| tryptofan | mg | 82 | |
| walina | mg | 417 | |
| arginina | mg | 371 | |
| histydyna | mg | 177 | |
| alanina | mg | 304 | |
| kwas asparaginowy | mg | 474 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2065 | |
| glicyna | mg | 338 | |
| prolina | mg | 781 | |
| seryna | mg | 416 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,3 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 42,6 | |
| błonnik pokarmowy | g | 5,5 | |
| % energii z: | białka | 14 | |
| tłuszczu | 7 | ||
| węglowodanów | 79 | ||
