Wartości odżywcze – Lody śmietankowe

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Lody śmietankowe | ||
| wartość energetyczna | KJ | 668 | |
| kcal | 160 | ||
| woda | g | 70,0 | |
| białko ogółem | g | 3,2 | |
| białko zwierzęce | g | 3,2 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 8,5 | |
| węglowodany ogółem | g | 17,6 | |
| popiół | g | 0,7 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 47 |
| potas | mg | 148 | |
| wapń | mg | 125 | |
| fosfor | mg | 90 | |
| magnez | mg | 13 | |
| żelazo | mg | 0,1 | |
| cynk | mg | 0,34 | |
| miedź | mg | 0,02 | |
| mangan | mg | 0,00 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 71 |
| retinol | mcg | 62 | |
| beta-karoten | mcg | 53 | |
| D | mcg | 0,10 | |
| E | mg | 0,14 | |
| tiamina | mg | 0,038 | |
| ryboflawina | mg | 0,159 | |
| niacyna | mg | 0,11 | |
| B6 | mg | 0,05 | |
| foliany | mcg | 6 | |
| B12 | mcg | 0,40 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,26 |
| C 6:0 | g | 0,16 | |
| C 8:0 | g | 0,10 | |
| C 10:0 | g | 0,22 | |
| C 12:0 | g | 0,28 | |
| C 14:0 | g | 0,90 | |
| C 15:0 | g | 0,09 | |
| C 16:0 | g | 2,09 | |
| C 17:0 | g | 0,08 | |
| C 18:0 | g | 0,90 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 5,08 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,11 |
| C 15:1 | g | 0,06 | |
| C 16:1 | g | 0,22 | |
| C 17:1 | g | 0,09 | |
| C 18:1 | g | 2,23 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,71 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,11 |
| C 18:3 | g | 0,12 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,23 | |
| cholesterol | mg | 34 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 168 |
| leucyna | mg | 284 | |
| lizyna | mg | 264 | |
| metionina | mg | 79 | |
| cystyna | mg | 29 | |
| fenyloalanina | mg | 146 | |
| tyrozyna | mg | 140 | |
| treonina | mg | 132 | |
| tryptofan | mg | 41 | |
| walina | mg | 218 | |
| arginina | mg | 99 | |
| histydyna | mg | 80 | |
| alanina | mg | 99 | |
| kwas asparaginowy | mg | 228 | |
| kwas glutaminowy | mg | 659 | |
| glicyna | mg | 59 | |
| prolina | mg | 306 | |
| seryna | mg | 171 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 13,0 |
| laktoza | g | 4,4 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 8 | |
| tłuszczu | 47 | ||
| węglowodanów | 45 | ||








