Wartości odżywcze – Mięso z udźca indyka bez skóry

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mięso z udźca indyka bez skóry | ||
| wartość energetyczna | KJ | 433 | |
| kcal | 104 | ||
| woda | g | 76,7 | |
| białko ogółem | g | 19,4 | |
| białko zwierzęce | g | 19,4 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 2,8 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,1 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 77 |
| potas | mg | 414 | |
| wapń | mg | 4 | |
| fosfor | mg | 227 | |
| magnez | mg | 28 | |
| żelazo | mg | 0,8 | |
| cynk | mg | 2,64 | |
| miedź | mg | 0,08 | |
| mangan | mg | 0,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 20 |
| retinol | mcg | 20 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,20 | |
| E | mg | 0,02 | |
| tiamina | mg | 0,056 | |
| ryboflawina | mg | 0,274 | |
| niacyna | mg | 9,27 | |
| B6 | mg | 0,30 | |
| foliany | mcg | 26 | |
| B12 | mcg | 1,70 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,03 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,64 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,20 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,87 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,15 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 1,12 | |
| C 20:1 | g | 0,02 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,29 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,50 |
| C 18:3 | g | 0,06 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,05 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,61 | |
| cholesterol | mg | 81 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 932 |
| leucyna | mg | 1441 | |
| lizyna | mg | 2054 | |
| metionina | mg | 529 | |
| cystyna | mg | 122 | |
| fenyloalanina | mg | 709 | |
| tyrozyna | mg | 627 | |
| treonina | mg | 1010 | |
| tryptofan | mg | 254 | |
| walina | mg | 965 | |
| arginina | mg | 1244 | |
| histydyna | mg | 547 | |
| alanina | mg | 1202 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1925 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3300 | |
| glicyna | mg | 905 | |
| prolina | mg | 796 | |
| seryna | mg | 838 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 76 | |
| tłuszczu | 24 | ||
| węglowodanów | 0 | ||
