Wartości odżywcze – Okoń świeży

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Okoń świeży | ||
| wartość energetyczna | KJ | 342 | |
| kcal | 82 | ||
| woda | g | 79,5 | |
| białko ogółem | g | 18,4 | |
| białko zwierzęce | g | 18,4 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 0,8 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,3 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 47 |
| potas | mg | 330 | |
| wapń | mg | 20 | |
| fosfor | mg | 220 | |
| magnez | mg | 26 | |
| żelazo | mg | 0,6 | |
| cynk | mg | 0,81 | |
| miedź | mg | 0,04 | |
| mangan | mg | 0,06 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 7 |
| retinol | mcg | 7 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,80 | |
| E | mg | 1,47 | |
| tiamina | mg | 0,075 | |
| ryboflawina | mg | 0,120 | |
| niacyna | mg | 3,00 | |
| B6 | mg | 0,30 | |
| foliany | mcg | 9 | |
| B12 | mcg | 5,00 | |
| C | mg | 1,3 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,11 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,13 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,07 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,09 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,01 |
| C 18:3 | g | 0,00 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,05 | |
| C 22:5 | g | 0,01 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,07 | |
| cholesterol | mg | 72 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 1028 |
| leucyna | mg | 1568 | |
| lizyna | mg | 1908 | |
| metionina | mg | 549 | |
| cystyna | mg | 226 | |
| fenyloalanina | mg | 749 | |
| tyrozyna | mg | 645 | |
| treonina | mg | 923 | |
| tryptofan | mg | 192 | |
| walina | mg | 1063 | |
| arginina | mg | 1080 | |
| histydyna | mg | 618 | |
| alanina | mg | 1089 | |
| kwas asparaginowy | mg | 2073 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2439 | |
| glicyna | mg | 880 | |
| prolina | mg | 592 | |
| seryna | mg | 775 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 91 | |
| tłuszczu | 9 | ||
| węglowodanów | 0 | ||









