Wartości odżywcze – Chleb mieszany z soją

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Chleb mieszany z soją | ||
| wartość energetyczna | KJ | 969 | |
| kcal | 232 | ||
| woda | g | 39,0 | |
| białko ogółem | g | 6,8 | |
| białko zwierzęce | g | 0,1 | |
| białko roślinne | g | 6,7 | |
| tłuszcz | g | 2,7 | |
| węglowodany ogółem | g | 49,6 | |
| popiół | g | 1,9 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 386 |
| potas | mg | 303 | |
| wapń | mg | 33 | |
| fosfor | mg | 167 | |
| magnez | mg | 50 | |
| żelazo | mg | 2,0 | |
| cynk | mg | 1,83 | |
| miedź | mg | 0,23 | |
| mangan | mg | 1,86 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 1 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,65 | |
| tiamina | mg | 0,170 | |
| ryboflawina | mg | 0,088 | |
| niacyna | mg | 0,66 | |
| B6 | mg | 0,15 | |
| foliany | mcg | 33,5 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,30 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,06 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,36 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,48 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,50 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,15 |
| C 18:3 | g | 0,18 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,33 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 311 |
| leucyna | mg | 473 | |
| lizyna | mg | 302 | |
| metionina | mg | 117 | |
| cystyna | mg | 170 | |
| fenyloalanina | mg | 320 | |
| tyrozyna | mg | 237 | |
| treonina | mg | 245 | |
| tryptofan | mg | 78 | |
| walina | mg | 383 | |
| arginina | mg | 380 | |
| histydyna | mg | 182 | |
| alanina | mg | 301 | |
| kwas asparaginowy | mg | 602 | |
| kwas glutaminowy | mg | 1506 | |
| glicyna | mg | 305 | |
| prolina | mg | 577 | |
| seryna | mg | 312 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 1,6 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 39,1 | |
| błonnik pokarmowy | g | 5,3 | |
| % energii z: | białka | 12 | |
| tłuszczu | 10 | ||
| węglowodanów | 78 | ||
