Wartości odżywcze – Mintaj świeży

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mintaj świeży | ||
| wartość energetyczna | KJ | 304 | |
| kcal | 73 | ||
| woda | g | 81,7 | |
| białko ogółem | g | 16,6 | |
| białko zwierzęce | g | 16,6 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 0,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,1 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 99 |
| potas | mg | 330 | |
| wapń | mg | 9 | |
| fosfor | mg | 280 | |
| magnez | mg | 43 | |
| żelazo | mg | 0,2 | |
| cynk | mg | 0,40 | |
| miedź | mg | 0,04 | |
| mangan | mg | 0,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 1 |
| retinol | mcg | 1 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,10 | |
| E | mg | 1,00 | |
| tiamina | mg | 0,070 | |
| ryboflawina | mg | 0,060 | |
| niacyna | mg | 1,30 | |
| B6 | mg | 0,09 | |
| foliany | mcg | 5 | |
| B12 | mcg | 3,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,08 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,10 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,06 | |
| C 20:1 | g | 0,02 | |
| C 22:1 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,11 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,02 |
| C 18:3 | g | 0,00 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,01 | |
| C 20:5 | g | 0,06 | |
| C 22:5 | g | 0,01 | |
| C 22:6 | g | 0,12 | |
| ogółem | g | 0,22 | |
| cholesterol | mg | 71 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 814 |
| leucyna | mg | 1320 | |
| lizyna | mg | 1320 | |
| metionina | mg | 504 | |
| cystyna | mg | 187 | |
| fenyloalanina | mg | 598 | |
| tyrozyna | mg | 563 | |
| treonina | mg | 726 | |
| tryptofan | mg | 211 | |
| walina | mg | 1034 | |
| arginina | mg | 980 | |
| histydyna | mg | 354 | |
| alanina | mg | 1032 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1591 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2385 | |
| glicyna | mg | 1087 | |
| prolina | mg | 998 | |
| seryna | mg | 896 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 93 | |
| tłuszczu | 7 | ||
| węglowodanów | 0 | ||










