Wartości odżywcze – Łosoś świeży

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Łosoś świeży | ||
| wartość energetyczna | KJ | 842 | |
| kcal | 201 | ||
| woda | g | 65,5 | |
| białko ogółem | g | 19,9 | |
| białko zwierzęce | g | 19,9 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 13,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 51 |
| potas | mg | 371 | |
| wapń | mg | 13 | |
| fosfor | mg | 266 | |
| magnez | mg | 29 | |
| żelazo | mg | 1,0 | |
| cynk | mg | 0,80 | |
| miedź | mg | 0,06 | |
| mangan | mg | 0,02 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 41 |
| retinol | mcg | 41 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 13,00 | |
| E | mg | 2,23 | |
| tiamina | mg | 0,230 | |
| ryboflawina | mg | 0,170 | |
| niacyna | mg | 7,50 | |
| B6 | mg | 0,98 | |
| foliany | mcg | 26 | |
| B12 | mcg | 5,00 | |
| C | mg | 1,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,83 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 1,75 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,36 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,94 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,81 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 2,97 | |
| C 20:1 | g | 0,65 | |
| C 22:1 | g | 1,09 | |
| ogółem | g | 5,52 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,45 |
| C 18:3 | g | 0,55 | |
| C 18:4 | g | 0,19 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,30 | |
| C 20:5 | g | 0,71 | |
| C 22:5 | g | 0,44 | |
| C 22:6 | g | 2,15 | |
| ogółem | g | 4,79 | |
| cholesterol | mg | 70 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 1000 |
| leucyna | mg | 1526 | |
| lizyna | mg | 1742 | |
| metionina | mg | 603 | |
| cystyna | mg | 250 | |
| fenyloalanina | mg | 785 | |
| tyrozyna | mg | 620 | |
| treonina | mg | 957 | |
| tryptofan | mg | 224 | |
| walina | mg | 1198 | |
| arginina | mg | 1147 | |
| histydyna | mg | 569 | |
| alanina | mg | 1440 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1914 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2785 | |
| glicyna | mg | 1405 | |
| prolina | mg | 862 | |
| seryna | mg | 871 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 40 | |
| tłuszczu | 60 | ||
| węglowodanów | 0 | ||








