Wartości odżywcze – Sos keczup

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Sos keczup | ||
| wartość energetyczna | KJ | 391 | |
| kcal | 93 | ||
| woda | g | 71,0 | |
| białko ogółem | g | 1,8 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 1,8 | |
| tłuszcz | g | 1,0 | |
| węglowodany ogółem | g | 22,2 | |
| popiół | g | 4,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 962 |
| potas | mg | 335 | |
| wapń | mg | 27 | |
| fosfor | mg | 59 | |
| magnez | mg | 32 | |
| żelazo | mg | 1,4 | |
| cynk | mg | 0,26 | |
| miedź | mg | 0,26 | |
| mangan | mg | 0,24 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 175 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 1049 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 1,50 | |
| tiamina | mg | 0,100 | |
| ryboflawina | mg | 0,061 | |
| niacyna | mg | 0,37 | |
| B6 | mg | 0,10 | |
| foliany | mcg | 5 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 22,7 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,15 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,03 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,18 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,11 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,11 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,43 |
| C 18:3 | g | 0,04 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,47 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 58 |
| leucyna | mg | 81 | |
| lizyna | mg | 76 | |
| metionina | mg | 18 | |
| cystyna | mg | 8 | |
| fenyloalanina | mg | 62 | |
| tyrozyna | mg | 24 | |
| treonina | mg | 58 | |
| tryptofan | mg | 14 | |
| walina | mg | 62 | |
| arginina | mg | 49 | |
| histydyna | mg | 39 | |
| alanina | mg | 62 | |
| kwas asparaginowy | mg | 301 | |
| kwas glutaminowy | mg | 718 | |
| glicyna | mg | 48 | |
| prolina | mg | 50 | |
| seryna | mg | 71 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 12,7 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 1,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 3,2 | |
| % energii z: | białka | 8 | |
| tłuszczu | 9 | ||
| węglowodanów | 83 | ||










