Wartości odżywcze – Pstrąg tęczowy, świeży

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Pstrąg tęczowy, świeży | ||
| wartość energetyczna | KJ | 671 | |
| kcal | 160 | ||
| woda | g | 70,6 | |
| białko ogółem | g | 18,6 | |
| białko zwierzęce | g | 18,6 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 9,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,2 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 52 |
| potas | mg | 420 | |
| wapń | mg | 18 | |
| fosfor | mg | 245 | |
| magnez | mg | 25 | |
| żelazo | mg | 0,4 | |
| cynk | mg | 0,48 | |
| miedź | mg | 0,05 | |
| mangan | mg | 0,02 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 30 |
| retinol | mcg | 30 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 13,60 | |
| E | mg | 1,71 | |
| tiamina | mg | 0,200 | |
| ryboflawina | mg | 0,110 | |
| niacyna | mg | 6,00 | |
| B6 | mg | 0,69 | |
| foliany | mcg | 9 | |
| B12 | mcg | 5,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,29 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 1,49 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,33 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,11 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,58 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 1,75 | |
| C 20:1 | g | 0,28 | |
| C 22:1 | g | 0,15 | |
| ogółem | g | 2,76 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,41 |
| C 18:3 | g | 0,15 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,07 | |
| C 20:5 | g | 0,60 | |
| C 22:5 | g | 0,16 | |
| C 22:6 | g | 1,76 | |
| ogółem | g | 3,15 | |
| cholesterol | mg | 70 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 1021 |
| leucyna | mg | 1601 | |
| lizyna | mg | 1795 | |
| metionina | mg | 645 | |
| cystyna | mg | 140 | |
| fenyloalanina | mg | 860 | |
| tyrozyna | mg | 677 | |
| treonina | mg | 924 | |
| tryptofan | mg | 209 | |
| walina | mg | 1182 | |
| arginina | mg | 1085 | |
| histydyna | mg | 484 | |
| alanina | mg | 1214 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1924 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2526 | |
| glicyna | mg | 957 | |
| prolina | mg | 613 | |
| seryna | mg | 742 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 47 | |
| tłuszczu | 53 | ||
| węglowodanów | 0 | ||




