Wartości odżywcze – Tuńczyk w oleju

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Tuńczyk w oleju | ||
| wartość energetyczna | KJ | 794 | |
| kcal | 190 | ||
| woda | g | 61,6 | |
| białko ogółem | g | 27,1 | |
| białko zwierzęce | g | 27,1 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 9,0 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 2,3 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 515 |
| potas | mg | 248 | |
| wapń | mg | 12 | |
| fosfor | mg | 294 | |
| magnez | mg | 33 | |
| żelazo | mg | 1,2 | |
| cynk | mg | 0,61 | |
| miedź | mg | 0,23 | |
| mangan | mg | 0,05 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 152 |
| retinol | mcg | 152 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 5,80 | |
| E | mg | 1,94 | |
| tiamina | mg | 0,050 | |
| ryboflawina | mg | 0,060 | |
| niacyna | mg | 10,80 | |
| B6 | mg | 0,25 | |
| foliany | mcg | 15 | |
| B12 | mcg | 2,20 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,01 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,96 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,36 | |
| C 20:0 | g | 0,03 | |
| ogółem | g | 1,36 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 1,86 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 1,89 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 4,33 |
| C 18:3 | g | 0,04 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,01 | |
| C 20:5 | g | 0,01 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,14 | |
| ogółem | g | 4,53 | |
| cholesterol | mg | 50 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 1522 |
| leucyna | mg | 2159 | |
| lizyna | mg | 2626 | |
| metionina | mg | 828 | |
| cystyna | mg | 204 | |
| fenyloalanina | mg | 1151 | |
| tyrozyna | mg | 1008 | |
| treonina | mg | 1248 | |
| tryptofan | mg | 325 | |
| walina | mg | 1702 | |
| arginina | mg | 1607 | |
| histydyna | mg | 1427 | |
| alanina | mg | 1750 | |
| kwas asparaginowy | mg | 2626 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3597 | |
| glicyna | mg | 1248 | |
| prolina | mg | 971 | |
| seryna | mg | 1103 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 58 | |
| tłuszczu | 42 | ||
| węglowodanów | 0 | ||







