Wartości odżywcze – Ryż biały

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Ryż biały | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1440 | |
| kcal | 344 | ||
| woda | g | 13,0 | |
| białko ogółem | g | 6,7 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 6,7 | |
| tłuszcz | g | 0,7 | |
| węglowodany ogółem | g | 78,9 | |
| popiół | g | 0,7 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 6 |
| potas | mg | 111 | |
| wapń | mg | 10 | |
| fosfor | mg | 135 | |
| magnez | mg | 13 | |
| żelazo | mg | 0,8 | |
| cynk | mg | 1,73 | |
| miedź | mg | 0,17 | |
| mangan | mg | 1,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,33 | |
| tiamina | mg | 0,052 | |
| ryboflawina | mg | 0,027 | |
| niacyna | mg | 0,82 | |
| B6 | mg | 0,17 | |
| foliany | mcg | 29 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,14 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,15 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,18 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,18 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,25 |
| C 18:3 | g | 0,01 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,26 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 340 |
| leucyna | mg | 525 | |
| lizyna | mg | 204 | |
| metionina | mg | 199 | |
| cystyna | mg | 158 | |
| fenyloalanina | mg | 332 | |
| tyrozyna | mg | 345 | |
| treonina | mg | 238 | |
| tryptofan | mg | 96 | |
| walina | mg | 422 | |
| arginina | mg | 480 | |
| histydyna | mg | 162 | |
| alanina | mg | 362 | |
| kwas asparaginowy | mg | 578 | |
| kwas glutaminowy | mg | 1297 | |
| glicyna | mg | 302 | |
| prolina | mg | 310 | |
| seryna | mg | 351 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,2 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 74,1 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,4 | |
| % energii z: | białka | 8 | |
| tłuszczu | 2 | ||
| węglowodanów | 90 | ||


