Wartości odżywcze – Ziarno pszenicy

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Ziarno pszenicy | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1325 | |
| kcal | 317 | ||
| woda | g | 14,5 | |
| białko ogółem | g | 11,1 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 11,1 | |
| tłuszcz | g | 2,4 | |
| węglowodany ogółem | g | 70,5 | |
| popiół | g | 1,5 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 4 |
| potas | mg | 340 | |
| wapń | mg | 37 | |
| fosfor | mg | 330 | |
| magnez | mg | 120 | |
| żelazo | mg | 3,8 | |
| cynk | mg | 3,49 | |
| miedź | mg | 0,37 | |
| mangan | mg | 2,65 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 1,49 | |
| tiamina | mg | 0,423 | |
| ryboflawina | mg | 0,110 | |
| niacyna | mg | 3,27 | |
| B6 | mg | 0,28 | |
| foliany | mcg | 145 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,32 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,02 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,35 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,26 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,28 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,03 |
| C 18:3 | g | 0,07 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,10 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 467 |
| leucyna | mg | 757 | |
| lizyna | mg | 325 | |
| metionina | mg | 225 | |
| cystyna | mg | 316 | |
| fenyloalanina | mg | 507 | |
| tyrozyna | mg | 332 | |
| treonina | mg | 367 | |
| tryptofan | mg | 122 | |
| walina | mg | 601 | |
| arginina | mg | 568 | |
| histydyna | mg | 282 | |
| alanina | mg | 420 | |
| kwas asparaginowy | mg | 694 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2930 | |
| glicyna | mg | 465 | |
| prolina | mg | 1108 | |
| seryna | mg | 614 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,5 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 56,8 | |
| błonnik pokarmowy | g | 8,9 | |
| % energii z: | białka | 14 | |
| tłuszczu | 7 | ||
| węglowodanów | 79 | ||





