Wartości odżywcze – Chleb chrupki

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Chleb chrupki | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1476 | |
| kcal | 353 | ||
| woda | g | 8,0 | |
| białko ogółem | g | 8,7 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 8,7 | |
| tłuszcz | g | 2,4 | |
| węglowodany ogółem | g | 78,9 | |
| popiół | g | 2,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 272 |
| potas | mg | 448 | |
| wapń | mg | 42 | |
| fosfor | mg | 331 | |
| magnez | mg | 100 | |
| żelazo | mg | 4,0 | |
| cynk | mg | 4,10 | |
| miedź | mg | 0,37 | |
| mangan | mg | 4,53 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 2 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 10 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 1,28 | |
| tiamina | mg | 0,257 | |
| ryboflawina | mg | 0,193 | |
| niacyna | mg | 1,06 | |
| B6 | mg | 0,23 | |
| foliany | mcg | 40 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,30 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,31 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,22 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,24 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,90 |
| C 18:3 | g | 0,14 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,04 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 353 |
| leucyna | mg | 636 | |
| lizyna | mg | 206 | |
| metionina | mg | 133 | |
| cystyna | mg | 146 | |
| fenyloalanina | mg | 446 | |
| tyrozyna | mg | 198 | |
| treonina | mg | 241 | |
| tryptofan | mg | 95 | |
| walina | mg | 413 | |
| arginina | mg | 327 | |
| histydyna | mg | 198 | |
| alanina | mg | 283 | |
| kwas asparaginowy | mg | 369 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2921 | |
| glicyna | mg | 309 | |
| prolina | mg | 988 | |
| seryna | mg | 438 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,2 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 69,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 6,0 | |
| % energii z: | białka | 10 | |
| tłuszczu | 6 | ||
| węglowodanów | 84 | ||
