Wartości odżywcze – Lody mleczno-owocowe

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Lody mleczno-owocowe | ||
| wartość energetyczna | KJ | 484 | |
| kcal | 116 | ||
| woda | g | 73,2 | |
| białko ogółem | g | 3,9 | |
| białko zwierzęce | g | 3,8 | |
| białko roślinne | g | 0,1 | |
| tłuszcz | g | 2,5 | |
| węglowodany ogółem | g | 19,4 | |
| popiół | g | 1,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 57 |
| potas | mg | 192 | |
| wapń | mg | 155 | |
| fosfor | mg | 113 | |
| magnez | mg | 17 | |
| żelazo | mg | 0,2 | |
| cynk | mg | 0,42 | |
| miedź | mg | 0,04 | |
| mangan | mg | 0,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 21 |
| retinol | mcg | 18 | |
| beta-karoten | mcg | 20 | |
| D | mcg | 0,05 | |
| E | mg | 0,05 | |
| tiamina | mg | 0,040 | |
| ryboflawina | mg | 0,203 | |
| niacyna | mg | 0,17 | |
| B6 | mg | 0,07 | |
| foliany | mcg | 8 | |
| B12 | mcg | 0,20 | |
| C | mg | 3,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,08 |
| C 6:0 | g | 0,05 | |
| C 8:0 | g | 0,03 | |
| C 10:0 | g | 0,07 | |
| C 12:0 | g | 0,08 | |
| C 14:0 | g | 0,26 | |
| C 15:0 | g | 0,03 | |
| C 16:0 | g | 0,61 | |
| C 17:0 | g | 0,02 | |
| C 18:0 | g | 0,26 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,49 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,03 |
| C 15:1 | g | 0,02 | |
| C 16:1 | g | 0,06 | |
| C 17:1 | g | 0,03 | |
| C 18:1 | g | 0,66 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,80 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,03 |
| C 18:3 | g | 0,04 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,07 | |
| cholesterol | mg | 8 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 204 |
| leucyna | mg | 346 | |
| lizyna | mg | 321 | |
| metionina | mg | 97 | |
| cystyna | mg | 34 | |
| fenyloalanina | mg | 178 | |
| tyrozyna | mg | 171 | |
| treonina | mg | 161 | |
| tryptofan | mg | 50 | |
| walina | mg | 265 | |
| arginina | mg | 120 | |
| histydyna | mg | 98 | |
| alanina | mg | 120 | |
| kwas asparaginowy | mg | 278 | |
| kwas glutaminowy | mg | 803 | |
| glicyna | mg | 72 | |
| prolina | mg | 372 | |
| seryna | mg | 210 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 14,5 |
| laktoza | g | 4,3 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,3 | |
| % energii z: | białka | 14 | |
| tłuszczu | 19 | ||
| węglowodanów | 67 | ||










