Wartości odżywcze – Mięso z podudzia indyka ze skórą

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mięso z podudzia indyka ze skórą | ||
| wartość energetyczna | KJ | 596 | |
| kcal | 142 | ||
| woda | g | 74,4 | |
| białko ogółem | g | 15,7 | |
| białko zwierzęce | g | 15,7 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 8,9 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 92 |
| potas | mg | 324 | |
| wapń | mg | 8 | |
| fosfor | mg | 194 | |
| magnez | mg | 24 | |
| żelazo | mg | 1,1 | |
| cynk | mg | 2,53 | |
| miedź | mg | 0,08 | |
| mangan | mg | 0,02 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 40 |
| retinol | mcg | 40 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,40 | |
| E | mg | 0,11 | |
| tiamina | mg | 0,076 | |
| ryboflawina | mg | 0,196 | |
| niacyna | mg | 3,72 | |
| B6 | mg | 0,28 | |
| foliany | mcg | 26 | |
| B12 | mcg | 1,70 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,08 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 1,90 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,56 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,54 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,44 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 3,56 | |
| C 20:1 | g | 0,08 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 4,08 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,53 |
| C 18:3 | g | 0,22 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,14 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,89 | |
| cholesterol | mg | 81 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 732 |
| leucyna | mg | 1142 | |
| lizyna | mg | 1607 | |
| metionina | mg | 423 | |
| cystyna | mg | 103 | |
| fenyloalanina | mg | 577 | |
| tyrozyna | mg | 499 | |
| treonina | mg | 790 | |
| tryptofan | mg | 198 | |
| walina | mg | 772 | |
| arginina | mg | 1027 | |
| histydyna | mg | 428 | |
| alanina | mg | 981 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1549 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2607 | |
| glicyna | mg | 873 | |
| prolina | mg | 722 | |
| seryna | mg | 669 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 45 | |
| tłuszczu | 55 | ||
| węglowodanów | 0 | ||
