Wartości odżywcze – Mięso z udźca indyka ze skórą

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mięso z udźca indyka ze skórą | ||
| wartość energetyczna | KJ | 550 | |
| kcal | 131 | ||
| woda | g | 74,2 | |
| białko ogółem | g | 18,4 | |
| białko zwierzęce | g | 18,4 | |
| białko roślinne | g | 0,0 | |
| tłuszcz | g | 6,4 | |
| węglowodany ogółem | g | 0,0 | |
| popiół | g | 1,0 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 76 |
| potas | mg | 384 | |
| wapń | mg | 5 | |
| fosfor | mg | 213 | |
| magnez | mg | 26 | |
| żelazo | mg | 0,8 | |
| cynk | mg | 2,46 | |
| miedź | mg | 0,07 | |
| mangan | mg | 0,01 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 40 |
| retinol | mcg | 40 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,40 | |
| E | mg | 0,07 | |
| tiamina | mg | 0,056 | |
| ryboflawina | mg | 0,256 | |
| niacyna | mg | 9,04 | |
| B6 | mg | 0,28 | |
| foliany | mcg | 26 | |
| B12 | mcg | 1,70 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,07 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 1,36 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,40 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,83 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,32 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 2,55 | |
| C 20:1 | g | 0,05 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 2,92 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 1,08 |
| C 18:3 | g | 0,16 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,10 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,34 | |
| cholesterol | mg | 79 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 869 |
| leucyna | mg | 1352 | |
| lizyna | mg | 1911 | |
| metionina | mg | 497 | |
| cystyna | mg | 118 | |
| fenyloalanina | mg | 673 | |
| tyrozyna | mg | 589 | |
| treonina | mg | 939 | |
| tryptofan | mg | 236 | |
| walina | mg | 910 | |
| arginina | mg | 1193 | |
| histydyna | mg | 509 | |
| alanina | mg | 1146 | |
| kwas asparaginowy | mg | 1820 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3089 | |
| glicyna | mg | 951 | |
| prolina | mg | 807 | |
| seryna | mg | 789 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,0 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 0,0 | |
| % energii z: | białka | 57 | |
| tłuszczu | 43 | ||
| węglowodanów | 0 | ||
