Wartości odżywcze – Mąka pszenna, typ 750

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mąka pszenna, typ 750 | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1381 | |
| kcal | 330 | ||
| woda | g | 14,5 | |
| białko ogółem | g | 9,1 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 9,1 | |
| tłuszcz | g | 1,8 | |
| węglowodany ogółem | g | 73,8 | |
| popiół | g | 0,8 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 3 |
| potas | mg | 165 | |
| wapń | mg | 20 | |
| fosfor | mg | 122 | |
| magnez | mg | 31 | |
| żelazo | mg | 1,6 | |
| cynk | mg | 1,36 | |
| miedź | mg | 0,15 | |
| mangan | mg | 0,62 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,74 | |
| tiamina | mg | 0,313 | |
| ryboflawina | mg | 0,081 | |
| niacyna | mg | 1,11 | |
| B6 | mg | 0,17 | |
| foliany | mcg | 64 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,22 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,24 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,18 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,19 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,74 |
| C 18:3 | g | 0,05 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,79 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 387 |
| leucyna | mg | 617 | |
| lizyna | mg | 204 | |
| metionina | mg | 176 | |
| cystyna | mg | 255 | |
| fenyloalanina | mg | 422 | |
| tyrozyna | mg | 275 | |
| treonina | mg | 280 | |
| tryptofan | mg | 84 | |
| walina | mg | 480 | |
| arginina | mg | 393 | |
| histydyna | mg | 180 | |
| alanina | mg | 353 | |
| kwas asparaginowy | mg | 493 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2631 | |
| glicyna | mg | 431 | |
| prolina | mg | 987 | |
| seryna | mg | 453 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,5 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 67,6 | |
| błonnik pokarmowy | g | 5,6 | |
| % energii z: | białka | 11 | |
| tłuszczu | 5 | ||
| węglowodanów | 84 | ||

