Wartości odżywcze – Bułki pszenne zwykłe

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bułki pszenne zwykłe | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1138 | |
| kcal | 272 | ||
| woda | g | 31,4 | |
| białko ogółem | g | 7,3 | |
| białko zwierzęce | g | 0,1 | |
| białko roślinne | g | 7,2 | |
| tłuszcz | g | 1,5 | |
| węglowodany ogółem | g | 58,5 | |
| popiół | g | 1,3 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 377 |
| potas | mg | 112 | |
| wapń | mg | 15 | |
| fosfor | mg | 74 | |
| magnez | mg | 18 | |
| żelazo | mg | 1,1 | |
| cynk | mg | 0,74 | |
| miedź | mg | 0,10 | |
| mangan | mg | 0,33 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,38 | |
| tiamina | mg | 0,106 | |
| ryboflawina | mg | 0,057 | |
| niacyna | mg | 0,54 | |
| B6 | mg | 0,04 | |
| foliany | mcg | 28,4 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,17 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,18 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,25 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,25 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,50 |
| C 18:3 | g | 0,06 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,56 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 318 |
| leucyna | mg | 515 | |
| lizyna | mg | 179 | |
| metionina | mg | 144 | |
| cystyna | mg | 214 | |
| fenyloalanina | mg | 363 | |
| tyrozyna | mg | 230 | |
| treonina | mg | 217 | |
| tryptofan | mg | 66 | |
| walina | mg | 367 | |
| arginina | mg | 333 | |
| histydyna | mg | 165 | |
| alanina | mg | 263 | |
| kwas asparaginowy | mg | 382 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2173 | |
| glicyna | mg | 227 | |
| prolina | mg | 795 | |
| seryna | mg | 350 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 1,2 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 54,2 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,1 | |
| % energii z: | białka | 11 | |
| tłuszczu | 5 | ||
| węglowodanów | 84 | ||

