Wartości odżywcze – Bukiet z jarzyn z ryżem mrożony

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bukiet z jarzyn z ryżem mrożony | ||
| wartość energetyczna | KJ | 278 | |
| kcal | 66 | ||
| woda | g | 81,1 | |
| białko ogółem | g | 2,4 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 2,4 | |
| tłuszcz | g | 0,3 | |
| węglowodany ogółem | g | 15,6 | |
| popiół | g | 0,6 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 16 |
| potas | mg | 261 | |
| wapń | mg | 16 | |
| fosfor | mg | 54 | |
| magnez | mg | 15 | |
| żelazo | mg | 0,7 | |
| cynk | mg | 0,59 | |
| miedź | mg | 0,11 | |
| mangan | mg | 0,28 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 251 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 1506 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,87 | |
| tiamina | mg | 0,089 | |
| ryboflawina | mg | 0,062 | |
| niacyna | mg | 1,03 | |
| B6 | mg | 0,18 | |
| foliany | mcg | 38 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 28,7 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,06 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,07 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,04 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,04 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,11 |
| C 18:3 | g | 0,02 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,13 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 108 |
| leucyna | mg | 170 | |
| lizyna | mg | 127 | |
| metionina | mg | 45 | |
| cystyna | mg | 38 | |
| fenyloalanina | mg | 107 | |
| tyrozyna | mg | 86 | |
| treonina | mg | 90 | |
| tryptofan | mg | 31 | |
| walina | mg | 133 | |
| arginina | mg | 182 | |
| histydyna | mg | 57 | |
| alanina | mg | 120 | |
| kwas asparaginowy | mg | 287 | |
| kwas glutaminowy | mg | 508 | |
| glicyna | mg | 102 | |
| prolina | mg | 96 | |
| seryna | mg | 115 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,6 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 10,3 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,3 | |
| % energii z: | białka | 15 | |
| tłuszczu | 4 | ||
| węglowodanów | 81 | ||


