Wartości odżywcze – Mąka żytnia, typ 1400

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mąka żytnia, typ 1400 | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1358 | |
| kcal | 325 | ||
| woda | g | 14,5 | |
| białko ogółem | g | 7,0 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 7,0 | |
| tłuszcz | g | 2,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 75,4 | |
| popiół | g | 0,9 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 2 |
| potas | mg | 313 | |
| wapń | mg | 32 | |
| fosfor | mg | 224 | |
| magnez | mg | 63 | |
| żelazo | mg | 2,5 | |
| cynk | mg | 3,10 | |
| miedź | mg | 0,25 | |
| mangan | mg | 3,56 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,97 | |
| tiamina | mg | 0,261 | |
| ryboflawina | mg | 0,130 | |
| niacyna | mg | 0,83 | |
| B6 | mg | 0,24 | |
| foliany | mcg | 69 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,28 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,29 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,20 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,22 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,84 |
| C 18:3 | g | 0,13 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,97 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 305 |
| leucyna | mg | 453 | |
| lizyna | mg | 250 | |
| metionina | mg | 137 | |
| cystyna | mg | 213 | |
| fenyloalanina | mg | 319 | |
| tyrozyna | mg | 242 | |
| treonina | mg | 246 | |
| tryptofan | mg | 59 | |
| walina | mg | 431 | |
| arginina | mg | 366 | |
| histydyna | mg | 187 | |
| alanina | mg | 337 | |
| kwas asparaginowy | mg | 604 | |
| kwas glutaminowy | mg | 1550 | |
| glicyna | mg | 331 | |
| prolina | mg | 671 | |
| seryna | mg | 299 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 2,5 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 58,9 | |
| błonnik pokarmowy | g | 7,3 | |
| % energii z: | białka | 9 | |
| tłuszczu | 6 | ||
| węglowodanów | 85 | ||

