Wartości odżywcze – Bułki mleczne

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Bułki mleczne | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1311 | |
| kcal | 313 | ||
| woda | g | 24,4 | |
| białko ogółem | g | 8,3 | |
| białko zwierzęce | g | 0,9 | |
| białko roślinne | g | 7,4 | |
| tłuszcz | g | 4,5 | |
| węglowodany ogółem | g | 61,2 | |
| popiół | g | 1,6 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 433 |
| potas | mg | 149 | |
| wapń | mg | 40 | |
| fosfor | mg | 96 | |
| magnez | mg | 22 | |
| żelazo | mg | 1,2 | |
| cynk | mg | 0,86 | |
| miedź | mg | 0,10 | |
| mangan | mg | 0,36 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 24 |
| retinol | mcg | 24 | |
| beta-karoten | mcg | 2 | |
| D | mcg | 0,15 | |
| E | mg | 0,91 | |
| tiamina | mg | 0,122 | |
| ryboflawina | mg | 0,104 | |
| niacyna | mg | 0,66 | |
| B6 | mg | 0,05 | |
| foliany | mcg | 36,8 | |
| B12 | mcg | 0,07 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,01 |
| C 6:0 | g | 0,01 | |
| C 8:0 | g | 0,01 | |
| C 10:0 | g | 0,02 | |
| C 12:0 | g | 0,07 | |
| C 14:0 | g | 0,07 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,61 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,39 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 1,19 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,01 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,01 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 1,68 | |
| C 20:1 | g | 0,01 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 1,72 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,84 |
| C 18:3 | g | 0,10 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,94 | |
| cholesterol | mg | 2 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 369 |
| leucyna | mg | 599 | |
| lizyna | mg | 248 | |
| metionina | mg | 166 | |
| cystyna | mg | 227 | |
| fenyloalanina | mg | 410 | |
| tyrozyna | mg | 272 | |
| treonina | mg | 257 | |
| tryptofan | mg | 79 | |
| walina | mg | 432 | |
| arginina | mg | 369 | |
| histydyna | mg | 189 | |
| alanina | mg | 300 | |
| kwas asparaginowy | mg | 452 | |
| kwas glutaminowy | mg | 2389 | |
| glicyna | mg | 252 | |
| prolina | mg | 888 | |
| seryna | mg | 403 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 1,3 |
| laktoza | g | 0,9 | |
| skrobia | g | 55,6 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,2 | |
| % energii z: | białka | 11 | |
| tłuszczu | 13 | ||
| węglowodanów | 76 | ||




