Wartości odżywcze – Mąka pszenna, typ 500

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mąka pszenna, typ 500 | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1430 | |
| kcal | 342 | ||
| woda | g | 14,5 | |
| białko ogółem | g | 9,2 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 9,2 | |
| tłuszcz | g | 1,2 | |
| węglowodany ogółem | g | 74,9 | |
| popiół | g | 0,2 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 2 |
| potas | mg | 110 | |
| wapń | mg | 18 | |
| fosfor | mg | 67 | |
| magnez | mg | 10 | |
| żelazo | mg | 1,1 | |
| cynk | mg | 0,56 | |
| miedź | mg | 0,08 | |
| mangan | mg | 0,25 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 0 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 0 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,40 | |
| tiamina | mg | 0,102 | |
| ryboflawina | mg | 0,051 | |
| niacyna | mg | 0,39 | |
| B6 | mg | 0,02 | |
| foliany | mcg | 54 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,00 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,15 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,01 | |
| C 20:0 | g | 0,01 | |
| ogółem | g | 0,17 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,00 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,12 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,12 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,48 |
| C 18:3 | g | 0,03 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,51 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 290 |
| leucyna | mg | 630 | |
| lizyna | mg | 216 | |
| metionina | mg | 162 | |
| cystyna | mg | 341 | |
| fenyloalanina | mg | 460 | |
| tyrozyna | mg | 133 | |
| treonina | mg | 241 | |
| tryptofan | mg | 67 | |
| walina | mg | 358 | |
| arginina | mg | 350 | |
| histydyna | mg | 223 | |
| alanina | mg | 260 | |
| kwas asparaginowy | mg | 307 | |
| kwas glutaminowy | mg | 3252 | |
| glicyna | mg | 319 | |
| prolina | mg | 1172 | |
| seryna | mg | 420 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,2 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 72,0 | |
| błonnik pokarmowy | g | 2,6 | |
| % energii z: | białka | 11 | |
| tłuszczu | 3 | ||
| węglowodanów | 86 | ||
