Wartości odżywcze – Mąka sojowa pełnotłusta

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Mąka sojowa pełnotłusta | ||
| wartość energetyczna | KJ | 1774 | |
| kcal | 424 | ||
| woda | g | 6,8 | |
| białko ogółem | g | 45,0 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 45,0 | |
| tłuszcz | g | 23,5 | |
| węglowodany ogółem | g | 20,1 | |
| popiół | g | 4,6 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 1 |
| potas | mg | 2307 | |
| wapń | mg | 269 | |
| fosfor | mg | 753 | |
| magnez | mg | 300 | |
| żelazo | mg | 9,1 | |
| cynk | mg | 4,55 | |
| miedź | mg | 1,53 | |
| mangan | mg | 3,48 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 11 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 66 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,60 | |
| tiamina | mg | 0,121 | |
| ryboflawina | mg | 0,265 | |
| niacyna | mg | 1,84 | |
| B6 | mg | 0,57 | |
| foliany | mcg | 300 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 0,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,02 | |
| C 14:0 | g | 0,04 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 2,23 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,89 | |
| C 20:0 | g | 0,09 | |
| ogółem | g | 3,27 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,04 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 5,63 | |
| C 20:1 | g | 0,04 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 5,71 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 11,70 |
| C 18:3 | g | 1,65 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 13,35 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 2245 |
| leucyna | mg | 3576 | |
| lizyna | mg | 3067 | |
| metionina | mg | 563 | |
| cystyna | mg | 736 | |
| fenyloalanina | mg | 2190 | |
| tyrozyna | mg | 1643 | |
| treonina | mg | 1784 | |
| tryptofan | mg | 798 | |
| walina | mg | 2300 | |
| arginina | mg | 3090 | |
| histydyna | mg | 1394 | |
| alanina | mg | 1863 | |
| kwas asparaginowy | mg | 4851 | |
| kwas glutaminowy | mg | 8330 | |
| glicyna | mg | 1863 | |
| prolina | mg | 2558 | |
| seryna | mg | 2151 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 3,1 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 4,1 | |
| błonnik pokarmowy | g | 11,9 | |
| % energii z: | białka | 43 | |
| tłuszczu | 49 | ||
| węglowodanów | 8 | ||











