Wartości odżywcze – Gujawa

Wartości odżywcze są podane dla 100 g produktu.
| Nazwa produktu | Gujawa | ||
| wartość energetyczna | KJ | 158 | |
| kcal | 38 | ||
| woda | g | 86,1 | |
| białko ogółem | g | 0,8 | |
| białko zwierzęce | g | 0,0 | |
| białko roślinne | g | 0,8 | |
| tłuszcz | g | 0,6 | |
| węglowodany ogółem | g | 11,9 | |
| popiół | g | 0,6 | |
| składniki mineralne | sód | mg | 5 |
| potas | mg | 210 | |
| wapń | mg | 12 | |
| fosfor | mg | 23 | |
| magnez | mg | 11 | |
| żelazo | mg | 0,4 | |
| cynk | mg | 0,18 | |
| miedź | mg | 0,09 | |
| mangan | mg | 0,09 | |
| witaminy | ek.retinolu | mcg | 79 |
| retinol | mcg | 0 | |
| beta-karoten | mcg | 475 | |
| D | mcg | 0,00 | |
| E | mg | 0,90 | |
| tiamina | mg | 0,050 | |
| ryboflawina | mg | 0,050 | |
| niacyna | mg | 1,20 | |
| B6 | mg | 0,14 | |
| foliany | mcg | 5 | |
| B12 | mcg | 0,00 | |
| C | mg | 230,0 | |
| kwasy tłuszczowe nasycone | C 4:0 | g | 0,00 |
| C 6:0 | g | 0,00 | |
| C 8:0 | g | 0,00 | |
| C 10:0 | g | 0,00 | |
| C 12:0 | g | 0,00 | |
| C 14:0 | g | 0,04 | |
| C 15:0 | g | 0,00 | |
| C 16:0 | g | 0,10 | |
| C 17:0 | g | 0,00 | |
| C 18:0 | g | 0,03 | |
| C 20:0 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,17 | |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | C 14:1 | g | 0,00 |
| C 15:1 | g | 0,00 | |
| C 16:1 | g | 0,02 | |
| C 17:1 | g | 0,00 | |
| C 18:1 | g | 0,03 | |
| C 20:1 | g | 0,00 | |
| C 22:1 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,05 | |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | C 18:2 | g | 0,20 |
| C 18:3 | g | 0,05 | |
| C 18:4 | g | 0,00 | |
| C 20:3 | g | 0,00 | |
| C 20:4 | g | 0,00 | |
| C 20:5 | g | 0,00 | |
| C 22:5 | g | 0,00 | |
| C 22:6 | g | 0,00 | |
| ogółem | g | 0,25 | |
| cholesterol | mg | 0 | |
| aminokwasy | izoleucyna | mg | 47 |
| leucyna | mg | 85 | |
| lizyna | mg | 36 | |
| metionina | mg | 8 | |
| cystyna | mg | 6 | |
| fenyloalanina | mg | 3 | |
| tyrozyna | mg | 16 | |
| treonina | mg | 48 | |
| tryptofan | mg | 11 | |
| walina | mg | 43 | |
| arginina | mg | 33 | |
| histydyna | mg | 11 | |
| alanina | mg | 64 | |
| kwas asparaginowy | mg | 81 | |
| kwas glutaminowy | mg | 170 | |
| glicyna | mg | 64 | |
| prolina | mg | 39 | |
| seryna | mg | 37 | |
| węglowodany | sacharoza | g | 0,3 |
| laktoza | g | 0,0 | |
| skrobia | g | 0,1 | |
| błonnik pokarmowy | g | 4,7 | |
| % energii z: | białka | 9 | |
| tłuszczu | 14 | ||
| węglowodanów | 77 | ||







